PROFIL FIRMY

PRODUKTY

CENNÍK

AKCIE

DôLEŽITÉ INFORMÁCIE

PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI

KONTAKT



Verzia pre tlač  


Spoločnosť Pongratz sa neustále snaží vyhovieť náročným požiadavkám svojich zákazníkov a tak vyvinula veľkopriestorové prívesy PA. Slúžia ako spoľahlivý partner pre prevoz materiálu všetkého typu. Charakteristickými vlastnosťami prívesov PA sú:

  • stabilná, skrutkovaná rámová konštrukcia
  • všetky kovové časti sú pozinkované
  • všestranne použiteľné, osvedčená modulová konkurencia
  • dlhá životnosť zvolených materiálov

V štandardnej sériovej výbave nájdete:

  • hliníkové bočnice 300 mm, eloxované
  • odnímateľné rohové stĺpiky
  • uzávery bočníc zabudované v hliníkových profiloch
  • v podlahe zapustené úchytné oká
  • pevné bočnicové pánty
  • stabilné oporné kolečko

Po kliknutí na typ prívesu v tabuľke sa zobrazí jeho produktová karta.


Typ prívesu Ložná plocha v [mm] Hmotnosť v kg
Vlastná Celková
PHL 2550 G-AL - 1300 kg 2550x1510 285 1300
PHL 2550/15 T-AL - 2000 kg 2550x1510 395 1600 / 2000
PHL 3100/17 T-AL - 2000 kg 3100x1760 445 1600 / 2000
PHL 3100/17 T-AL - 2500 kg 3100x1760 480 2500
PHL 3100/17 T-AL - 3000 kg 3100x1760 480 3000
PHL 3100/20 T-AL - 2000 kg 3100x2060 455 2000
PHL 3100/20 T-AL - 2500 kg 3100x2060 490 2500
PHL 3100/20 T-AL - 3000 kg 3100x2060 490 3000
PHL 4030/17 T-AL - 2000 kg 4030x1760 515 1600 / 2000
PHL 4030/17 T-AL - 2500 kg 4030x1760 550 2500
PHL 4030/17 T-AL - 3000 kg 4030x1760 560 3000
PHL 4030/20 T-AL - 2000 kg 4030x2060 555 1600 / 2000
PHL 4030/20 T-AL - 2500 kg 4030x2060 590 2500
PHL 4030/20 T-AL - 3000 kg 4030x2060 600 3000
PHL 4030/20 T-AL - 3500 kg 4030x2060 600 3500
PHL 5030/20 T-AL - 2500 kg 5030x2060 860 2000 / 2500
PHL 5030/20 T-AL - 3000 kg 5030x2060 870 3000
PHL 5030/20 T-AL - 3500 kg 5030x2060 870 3500
PHL 6030/20 T-AL - 2500 kg 6030x2060 990 2000 / 2500
PHL 6030/20 T-AL - 3000 kg 6030x2060 1100 3000
PHL 6030/20 T-AL - 3500 kg 6030x2060 1100 3500

Návrat na hlavnú stránku