PROFIL FIRMY

PRODUKTY

CENNÍK

AKCIE

DôLEŽITÉ INFORMÁCIE

PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI

KONTAKT



Verzia pre tlač  

Po kliknutí na typ prívesu v tabuľke sa zobrazí jeho produktová karta.


Typ prívesu Ložná plocha v [mm] Hmotnosť v kg Kolesá
Vlastná Celková
FPA 206 U STK 2010X1070 180 750 13"
FPA 206 G STK 2010x1070 220 1000 13"
FPA 230/12 U STK 2230X1250 205 750 13"
FPA 230/12 G STK 2230X1250 245 1000 13"
FPA 230/12 G STK 2230X1250 270 1300 13"
FPA 250/12 U STK 2510x1250 240 750 13"
FPA 250/12 G STK 2510x1250 285 1000 13"
FPA 250/12 G STK 2510X1250 290 1300 13"
FPA 250/12 T STK 2510X1250 365 2000 13"
FPA 250/12 T STK 2510X1250 415 2500 13"
FPA 300/15 T 3010X1500 435 2000 13"
FPA 300/15 T 3010X1500 465 2500 13"

Typ prívesu Ložná plocha v [mm] Výška bočnice v [mm] Hmotnosť v kg Kolesá
Vlastná Celková
FPA 206 U ALU STK 2010x1070 360 180 750 13"
FPA 206 G ALU STK 2010x1070 360 220 1000 13"
FPA 230/12 U ALU STK 2230X1250 360 205 750 13"
FPA 230/12 G ALU STK 2230X1250 360 245 1000 13"
FPA 230/12 G ALU STK 2230X1250 360 270 1300 13"
FPA 250/12 U ALU STK 2510X1250 360 240/td> 750 13"
FPA 250/12 G ALU STK 2510x1250 360 285 1000 13"
FPA 250/12 G ALU STK 2510x1250 360 290 1300 13"
FPA 250/12 T ALU STK 2510x1250 360 365 2000 13"
FPA 250/12 T ALU STK 2510x1250 360 415 2500 13"
FPA 300/15 T ALU 3010X1500 360 435 2000 13"
FPA 300/15 T ALU 2240x1250 360 465 2500 13"

Návrat na hlavnú stránku